今天是: 首  页 | 公司简介 | 产品展示 | 器件查询 | 产品寻价 | 信息留言
☆☆ 欢迎您登录北京荣盛发科技有限公司网站 ☆☆
产品检索:
  电感器
  电磁兼容性元件 磁珠
  CBB电容
  电解电容
  自恢复保险丝
  贴片电容
  集成电路
联系我们

公司名称:北京荣盛发科技有限公司
总公司地址:北京市海淀区知春路子118号知春电子城385室
电话:010-62615251
电子信箱:zefa@zefa.com.cn  
zefa-328@126.com


深圳地址:深圳市福田区新亚洲一期1A026A
工厂地址:深圳市沙井镇新桥新发工业区3排11号A栋
电话:0755-83294986 传真:0755-61685213
联系人:苏先生 联系电话:13927434930
传真:0755-61685213
Email:su@szxzf.cn

您现在的位置: 器件查询 >>>电感器
形状 用途 电感值 容差DC电阻 系列 详细资料
轴向式 通用型 0.1~220μH ±10,±5% 0.16~20 SP0203 资料下载
轴向式001 通用型 0.22~1000μH ±10% 0.075~26 SP0305 资料下载
轴向式002 通用型 0.22~1000μH ±10% 0.21~12 SP0406 资料下载
轴向式004 电源线 1~4700μH ±10% 0.022~30 SP0508 资料下载
径向式 电源线 1.2~470μH ±10,±5% 0.026~4.1 ELC0607 资料下载
径向式002 电源线 150~2200μH ±10% 0.1~1.22 SL1720 资料下载
径向式003 电源线 470~15000μH ±10% 0.2~7.1 SL1923 资料下载
径向式004 电源线 1000~10000μH ±10% 0.35~3.41 SL2125 资料下载
径向式005 电源线 1~1500μH ±20,±10% 0.006~5 TSL0709 资料下载
径向式006 电源线 3.3~1500μH ±20,±10% 0.17~3.5 TSL0808 资料下载
径向式007 电源线 3.3~15000μH ±20~±10,±5% 0.01~24 TSL1112 资料下载
径向式11 电源线 10~10000μH ±10,±5% 0.023~10 TSL1315 资料下载
径向式08 信号线 0.22~1000μH ±20~±10,±5% 0.15~31.5 EL0405 资料下载
径向式07 信号线 0.22~2200μH ±10%,±5% 0.15~42 EL0606 资料下载
径向式06 信号线 10~15000μH ±10,±5% 0.19~160 EL0607 资料下载
径向式05 信号线 100~56000μH ±10,±5% 0.85~295 EL0909 资料下载
径向式04 信号线 0.22~1200μH ±20,±10,±5% 0.15~37 ELF0505 资料下载
径向式03 信号线 0.22~2700μH ±20,±10,±5% 0.15~40 ELF0607 资料下载
径向式02 信号线 10~33000μH ±10,±5% 0.19~180 ELF0708 资料下载
径向式01 信号线 100~100000μH ±10,±5% 0.66~330 ELF1010 资料下载
SMD EL运作 1mH ±20% 38 SEL35015-102M 资料下载
SMD 高频率 1~100nH ±0.3nH~±5% 0.1~1 MLG1608 资料下载
SMD 高频率 1~100nH ±0.3nH~±5% 0.1~2.2 MLK1005 资料下载
SMD 高频率 10~820nH ±5% 0.26~1.0 NLH2520 资料下载
SMD 高频率 1.2~47nH ±0.2nH~±2% 0.08~6.2 NLU1608 资料下载
SMD 高频率 1.2~100nH ±0.2nH~±2% 0.1~5.9 NLU2012 资料下载
SMD 电源线 0.01~100μH ±20,±10% 0.19~8.6 ACL2520 资料下载
SMD 电源线 0.01~1000μH ±20~±10% 0.19~11 ACL3225 资料下载
SMD 电源线 1~33μH ±20~±10% 0.34~4.2 NLC2520 资料下载
SMD 电源线 1~680μH ±20~±10% 0.08~28 NLC3225 资料下载
   

首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/3页 每页30条 共有77条信息 转到: 

  为便于您浏览PDF文件,请使用 "Acrobat Reader"。
版权所有:北京荣盛发科技有限公司
地址:北京市海淀区知春路子118号知春电子城3层385